• iimveliso
  • Product Overview

  • Iinkcukacha zeMveliso

  • Ukhuphelo lweDatha

  • Iimveliso ezinxulumeneyo

Izikhululo zeRingi ezingafakwanga
Umfanekiso
  • Izikhululo zeRingi ezingafakwanga
  • Izikhululo zeRingi ezingafakwanga

Izikhululo zeRingi ezingafakwanga

1. Ukhuseleko lomthwalo ogqithisileyo
2. Ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane
3. Ukulawula
4. Isetyenziswa kwisakhiwo sokuhlala, kwisakhiwo esingeyondawo yokuhlala, ishishini lomthombo wamandla kunye nezibonelelo.
5. Ngokohlobo lokukhutshwa ngoko nangoko lwahlelwa ngolu hlobo lulandelayo : uhlobo B(3-5)ln, uhlobo C(5-10)ln, uhlobo D(10-20)ln

Qhagamshelana nathi

Iinkcukacha zeMveliso

1

I-Conductor cross-section: 0.5-1.5mm²;I-American Wire Gauge: 22-16;
Ubuninzi bangoku: Imax=19A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNB1.25-3 #4 3.2mm 5.7 12.6 4.95 10 4.3 1.7
I-RNBS1.25-3.5 #6 3.7mm 5.7 12.6 4.95
I-RNBM1.25-3.5 #6 3.7mm 6.6 14.4 6.3
I-RNBS1.25-4 #8 4.3mm 6.8 14.4 6.3
I-RNBL1.25-4 #8 4.3mm 8 15.8 7
I-RNB1.25-5 #10 5.3mm 8 15.8 7
I-RNB1.25-6 1月4日 5.3mm 11.6 21.8 11.1
I-RNB1.25-8 5月16日 8.4mm 11.6 21.8 11.1
I-RNB1.25-10 3月8日 10.5mm 13.6 25.5 13.9

I-Conductor cross-section: 1.5-2.5mm²;I-American Wire Gauge: 16-14;
Ubuninzi bangoku: Imax=27A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNB2-3 #4 3.2mm 6.6 12.3 4.3 4.8 4.1 2.3
I-RNBS2-4 #8 4.3mm 6.6 16 7
I-RNBL2-4 #8 4.3mm 8.5 16.8 7.75
I-RNBS2-5 #10 5.3mm 8.5 16.8 7.75
I-RNBL2-5 #10 5.3mm 9.5 16.8 7.25
I-RNB2-6 1月4日 6.5mm 12 21.8 11
I-RNB2-8 5月16日 8.4mm 12 21.8 11
I-RNB2-12 3月8日 10.5mm 13.6 25.5 13.9

I-Conductor cross-section: 2.5-4mm²;I-American Wire Gauge: 14-12;
Ubuninzi bangoku: Imax=37A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNB3.5-4 #8 4.3mm 8 18 7.7 6.5 5 3
I-RNBS3.5-5 #10 5.3mm 8 18 7.7
I-RNBL3.5-5 #10 5.3mm 12 12 7.7
I-RNB3.5-6 1月4日 6.5mm 12 12 7.7
I-RNB3.5-8 5/16 8.4mm 15 27 13.5
I-RNB3.5-10 3/8 10.5mm 15 27 13.5

I-Conductor cross-section: 4-6mm²;I-American Wire Gauge: 12-10;
Ubuninzi bangoku: Imax=48A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNBS5.5-4 #8 4.3mm 7.2 15.7 5.9 6.8 5.6 3.4
I-RNBL5.5-4 #8 4.3mm 9.5 19.8 8.3
I-RNB5.5-6 1月4日 6.5mm 12 25.8 13
I-RNB5.5-8 5月16日 8.4mm 15 28 13.7
I-RNB5.5-10 3月8日 10.5mm 15 28 13.7
I-RNB5.5-12 1月2日 13.0mm 19.2 32.4 16
1_看图王(1)

I-Conductor cross-section: 6-10mm²;I-American Wire Gauge: 8;Ubuninzi bangoku: Imax=62A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNB8-4 #8 4.3mm 12 23.8 9.3 8.5 7.2 4.5
I-RNBS8-5 #10 5.3mm 8.8 23.8 11.1
I-RNBM8-5 #10 5.3mm 12 23.8 9.3
I-RNBL8-5 #10 5.3mm 15 29.8 13.8
I-RNBS8-6 1月4日 6.5mm 12 23.8 9.3
I-RNBL8-6 1月4日 6.5mm 15 29.8 13.8
I-RNB8-8 5月15日 8.4mm 15 29.8 13.8
I-RNB8-10 3月8日 10.5mm 15 29.8 13.8

I-Conductor cross-section: 10-16mm²;I-American Wire Gauge: 6;Ubuninzi bangoku: Imax=88A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNB14-4 #8 4.3mm 12 29.8 13.3 10.5 9 5.8
I-RNB14-5 #10 5.3mm 12 29.8 13.3
I-RNBS14-6 1月4日 6.5mm 12 29.8 13.3
I-RNBL14-6 1月4日 6.5mm 16 32.8 13.3
I-RNB14-8 5月16日 8.4mm 16 32.8 14.5
I-RNB14-10 3月8日 10.5mm 16 32.8 14.5
I-RNB14-12 1月2日 13.0mm 22 41 19.5

I-Conductor cross-section: 16-25mm²;I-American Wire Gauge: 4;Ubuninzi bangoku: Imax=115A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNBS22-5 #10 5.3mm 12.2 33.2 14.5 12 11.5 7.7
I-RNBL22-5 #10 5.3mm 16.5 33.7 13.5
I-RNBS22-6 1月4日 6.3mm 12.2 33.2 14.5
I-RNBL22-6 1月4日 6.3mm 16.5 33.7 13.5
I-RNB22-8 5月16日 8.4mm 16.5 33.7 13.5
I-RNB22-10 3月8日 10.5mm 16.5 33.7 13.5
I-RNB22-11 7月16日 11.5mm 22 42.5 19.5
I-RNB22-12 1月2日 13.0mm 22 42.5 19.5

I-Conductor cross-section: 25-50mm²;I-American Wire Gauge: 4;Ubuninzi bangoku: Imax=160A

Umzekelo Inombolo yebholithi eyenziwe ngu-US Ubungakanani
Bolt umngxuma ububanzi B L F H
d2 mm mm mm mm mm mm
I-RNB38-5 #10 5.3mm 15.3 39 18.3 14 13.5 9.4
I-RNB38-6 1月4日 6.5mm 15.3 39 18.3
I-RNBS38-8 5月16日 8.4mm 15.3 39 18.3
I-RNBL38-8 5月16日 8.4mm 22 42.7 17.7
I-RNBS38-10 3月8日 10.5mm 15.3 39 8.3
I-RNBL38-10 3月8日 10.5mm 22 42.7 17.7
I-RNB38-11 7月16日 11.5mm 22 42.7 17.7
I-RNB38-12 1月2日 13.0mm 22 42.7 17.7
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

Ukhuphelo lweDatha

Iimveliso ezinxulumeneyo